<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicamedia - Blog de Diseño de Páginas Web y Posicionamiento en Buscadores</title>
	<atom:link href="http://www.comunicamedia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicamedia.es</link>
	<description>Blog de diseño web profesional y posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Diseño Web de Fútbol Wins</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/diseno-web-de-futbol-wins/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/diseno-web-de-futbol-wins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3449</guid>
		<description><![CDATA[Los amantes del deporte, y más especialmente los del fútbol, están de enhorabuena debido al nacimiento de una nueva web de contenido deportivo. Ésta, ha sido re-diseñada por COMUNICAMEDIA y se ubica en el link: www.futbolwins.com. El portal centra su contenido en el deporte rey, el fútbol, ofreciendo información detallada y ordenada categóricamente sobre los principales eventos que se celebran. De esta manera, la web cuenta con variadas herramientas como una galería de fotos sobre partidos de futbol, una sección &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/diseno-web-de-futbol-wins/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/diseno-web-de-futbol-wins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos cuantitativos sobre la importancia del contenido en el posicionamiento en internet</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/datos-cuantitativos-sobre-la-importancia-del-contenido-en-el-posicionamiento-en-internet/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/datos-cuantitativos-sobre-la-importancia-del-contenido-en-el-posicionamiento-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Son numerosos los artículos que hemos publicado en este blog hablando del valor que tienen los contenidos escritos originales a la hora de posicionar una empresa en Internet. La importancia deriva en que, cada vez con más frecuencia, los motores de búsqueda premian a las webs que ofrecen contenido original, único y de calidad seleccionándolas como los resultados de mayor utilidad para los usuarios. Pese a que las informaciones que hemos ofrecido versan su contenido en esta temática, en ninguna &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/datos-cuantitativos-sobre-la-importancia-del-contenido-en-el-posicionamiento-en-internet/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/datos-cuantitativos-sobre-la-importancia-del-contenido-en-el-posicionamiento-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blog: el sitio ideal para promocionar nuestra marca</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/el-blog-el-sitio-ideal-para-promocionar-nuestra-marca/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/el-blog-el-sitio-ideal-para-promocionar-nuestra-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[El blog es el sitio ideal para promocionar tu marca, tus productos y tus servicios. Es por ello, que en este artículo os mostramos diez ventajas encaminadas a fidelizar, comunicar y atraer a vuestros clientes potenciales a través del blog. I. Rapidez y la facilidad. Éstos son dos adjetivos constantes a la hora del lanzamiento periódico de artículos. II. Económico. La creación de un blog y su alojamiento no supone grandes desembolsos por lo que su puesta en marcha en &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/el-blog-el-sitio-ideal-para-promocionar-nuestra-marca/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/el-blog-el-sitio-ideal-para-promocionar-nuestra-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronpi se presenta a los clientes de manera audiovisual</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/bronpi-se-presenta-a-los-clientes-de-manera-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/bronpi-se-presenta-a-los-clientes-de-manera-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Bronpi presenta su vídeo corporativo. El proyecto ha sido concebido como una plataforma para dar a conocer los servicios de esta compañía fundada en 1985 en la localidad cordobesa de Lucena y que es líder nacional e internacional en la fabricación de chimeneas, hornos, estufas, insertables, rejillas de ventilación, accesorios de chimenea, barbacoas y todos los artículos relacionados con el fuego. COMUNICAMEDIA ha sabido reflejar con la máxima resolución los valores y la filosofía de empresa así como todos los &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/bronpi-se-presenta-a-los-clientes-de-manera-audiovisual/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/bronpi-se-presenta-a-los-clientes-de-manera-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 92% de las empresas invierte este año en redes sociales</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/el-92-de-las-empresas-invierte-este-ano-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/el-92-de-las-empresas-invierte-este-ano-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las empresas que coinciden en que las redes sociales son medios sociales sencillos, que no consumen tanto tiempo como pensaban en un principio. Y buena prueba de ello la encontramos en el estudio realizado recientemente por Strongmail que desvela que nueve de cada diez empresas españolas aumentará su inversión publicitaria en 2012 en sectores como las redes sociales, Internet móvil y en el e-mail-marketing. O lo que es lo mismo, que el 92% de las empresas &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/el-92-de-las-empresas-invierte-este-ano-en-redes-sociales/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/el-92-de-las-empresas-invierte-este-ano-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el día de los enamorados regala el amor más dulce</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/para-el-dia-de-los-enamorados-regala-el-amor-mas-dulce/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/para-el-dia-de-los-enamorados-regala-el-amor-mas-dulce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el día de los enamorados y con él las incertidumbres y las dudas en torno a qué regalar. Si aún no has comprado nada, todavía estás a tiempo porque Copán, Cooperativa panadera de Los Palacios y Villafranca, ha puesto a la venta diferentes dulces y tartas con motivos románticos. Éstos se han dado a conocer a través de un vídeo spot televisivo que ya se está emitiendo y que viene a complementar el realizado hace unos meses por &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/para-el-dia-de-los-enamorados-regala-el-amor-mas-dulce/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/para-el-dia-de-los-enamorados-regala-el-amor-mas-dulce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento del comercio electrónico se dispara</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/el-crecimiento-del-comercio-electronico-se-dispara/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/el-crecimiento-del-comercio-electronico-se-dispara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de Internet han perdido el miedo a la compra online lo que conduce a que el comercio online en nuestro país cada vez represente un porcentaje más grande de usuarios que lo utilizan. Según las cifras presentadas por la CMT su crecimiento en el primer trimestre del pasado año 2011 presentó unas cifras récord al alcanzar una facturación de 2.055,4 millones de euros y registrar un total de 30,2 millones de transacciones. En cuanto a los sectores de &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/el-crecimiento-del-comercio-electronico-se-dispara/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/el-crecimiento-del-comercio-electronico-se-dispara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larcel, reprogramando la salud del futuro</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/larcel-reprogramando-la-salud-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/larcel-reprogramando-la-salud-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos corporativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio Andaluz de Reprogramación Celular, Larcel, ha lanzado un vídeo corporativo para mostrar su espacio de investigación dedicado en exclusiva al estudio de las técnicas de reprogramación celular. El vídeo corporativo, que comienza mostrando las instalaciones exteriores del lugar, ha sido elaborado por COMUNICAMEDIA, que ha estudiado a fondo el Laboratorio para mostrar a través de diferentes planos de visión los espacios abiertos y diáfanos con los que cuenta Larcel y que favorecen la interacción entre profesionales. En este &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/larcel-reprogramando-la-salud-del-futuro/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/larcel-reprogramando-la-salud-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico mejora el balance económico de Navidad</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/el-comercio-electronico-mejora-el-balance-economico-de-navidad/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/el-comercio-electronico-mejora-el-balance-economico-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Finalizada la época navideña es momento de hacer balance de lo que han supuesto estas fechas para las pequeñas y medianas empresas. La sorpresa llega de la mano del comercio online que, un año más, mejora todo tipo de previsiones. Y es que, según estudios realizados la venta online ha aumentado en un 22% respecto al año pasado. Los datos reflejan la confianza que usuarios y visitantes depositan en este tipo de servicio que crece año tras año y que &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/el-comercio-electronico-mejora-el-balance-economico-de-navidad/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/el-comercio-electronico-mejora-el-balance-economico-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cecauto</title>
		<link>http://www.comunicamedia.es/cecauto/</link>
		<comments>http://www.comunicamedia.es/cecauto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comunicamedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicamedia.es/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El vídeo spot publicitario que nuestra agencia de publicidad, diseño web y vídeo publicitario le ha elaborado a Recamarismas, taller de confianza homologado de la Red Cecauto, es todo un ejemplo de buen quehacer profesional ya que está encauzado en la promoción de productos, artículos y servicios. Con una breve duración, que no traspasa el minuto y medio, el mensaje que se trasmite se limita a un hecho básico de carácter publicitario. En este sentido, se informa sobre los &#8230; <a target="_blank" href="http://www.comunicamedia.es/cecauto/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicamedia.es/cecauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

